Statystyki podstron
| Rok 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 177 | Luty: 162 | Marzec: 212 | Kwiecień: 260 | Maj: 194 | Czerwiec: 180 | ||||||
| Lipiec: 318 | Sierpień: 175 | Wrzesień: 150 | Październik: 358 | Listopad: 355 | Grudzień: 111 | ||||||
| Rok 2024 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń: 15 | Luty: 36 | Marzec: 124 | Kwiecień: 157 | Maj: 197 | Czerwiec: 139 | ||||||
| Lipiec: 79 | Sierpień: 197 | Wrzesień: 454 | Październik: 776 | Listopad: 420 | Grudzień: 157 | ||||||
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 2908
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 415
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 308
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 234
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 183
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 169
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 164
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 160
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 148
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 145
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 128
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 109
-
Dostępność
Wyświetleń: 98
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 92
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 68
-
Raport o stanie zapewnienia dostępności
Wyświetleń: 39
-
Sprawozdania finansowe za 2024 rok
Wyświetleń: 35