Statystyki podstron
Rok 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 81 | Luty: 0 | Marzec: 0 | Kwiecień: 0 | Maj: 0 | Czerwiec: 0 | ||||||
Lipiec: 0 | Sierpień: 0 | Wrzesień: 0 | Październik: 0 | Listopad: 0 | Grudzień: 0 |
Rok 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Styczeń: 15 | Luty: 36 | Marzec: 124 | Kwiecień: 157 | Maj: 197 | Czerwiec: 139 | ||||||
Lipiec: 79 | Sierpień: 197 | Wrzesień: 454 | Październik: 776 | Listopad: 420 | Grudzień: 157 |
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 1705
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 259
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 124
-
Sprawozdania finansowe
Wyświetleń: 87
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 81
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 75
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 75
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 73
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 73
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 72
-
Sprawozdania finansowe za 2023 rok
Wyświetleń: 65
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 55
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 53
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 35